<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arruda dos Vinhos: História, Notícias, Pessoas, Links &#187; Desporto</title>
	<atom:link href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/category/desporto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com</link>
	<description>Tudo sobre Arruda dos Vinhos, historia, concelho</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:14:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vasco Azevedo e Anabela Tavares (Arrudense) Campeões Nacionais de Maratona 2011</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/28/vasco-azevedo-e-anabela-tavares-arrudense-campeoes-nacionais-de-maratona/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/28/vasco-azevedo-e-anabela-tavares-arrudense-campeoes-nacionais-de-maratona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Arrudense]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/28/vasco-azevedo-e-anabela-tavares-arrudense-campeoes-nacionais-de-maratona/" title="Vasco Azevedo e Anabela Tavares (Arrudense) Campeões Nacionais de Maratona 2011"></a>Esta foi a terceira vitória consecutiva de Vasco Azevedo (Lamego) na Maratona de Lisboa, a quarta no total, se contabilizarmos a vitória em 2007. Melhor que há um ano, num percurso idêntico, Vasco Azevedo teve de se esforçar para fugir &#8230;<p class="read-more"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/28/vasco-azevedo-e-anabela-tavares-arrudense-campeoes-nacionais-de-maratona/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/28/vasco-azevedo-e-anabela-tavares-arrudense-campeoes-nacionais-de-maratona/" title="Vasco Azevedo e Anabela Tavares (Arrudense) Campeões Nacionais de Maratona 2011"></a><p>Esta foi a terceira vitória consecutiva de Vasco Azevedo (Lamego) na Maratona de Lisboa, a quarta no total, se contabilizarmos a vitória em 2007. Melhor que há um ano, num percurso idêntico, Vasco Azevedo teve de se esforçar para fugir do ucraniano Anatolii Arzhekhovskyi, que acabou por ficar no segundo lugar. O tempo de 2:22.03 horas alcançado pelo português fica, contudo, longe dos 2:19.57 horas de 2007, embora deva ser considerada a idade do atleta (37 anos) e a maior dificuldade do percurso. “Sinto-me contente por ser a primeira pessoa a conseguir isso”, referiu-se Vasco Azevedo à sua terceira vitória consecutiva. O atleta nortenho referiu-se também à diferença entre a prova de 2010 e a deste ano : “este ano tive mais luta este ano tive companhia até aos 40 quilómetros, o ano passado aos 25 quilómetros já vinha sozinho”. Fechou o pódio Viljar Vallimãe (Estónia), com 02:25.44 horas, chegando o pódio português do Campeonato Nacional de Maratona ainda abaixo das 2:30 horas, através de Daniel Peixoto (2:28.30) e Carlos Santos (2:28.58). A profundidade da prova masculina melhorou relativamente há um ano, com cinco atletas abaixo das 2:30 horas, contra os três atletas abaixo deste tempo, há um ano.</p>
<p>Tal como já havia ocorrido no Campeonato de Portugal de 10000 metros da época passada, curiosamente realizada no Estádio 1º de Maio, Anabela Tavares (Arrudense) mostrou que a sua estreia na Maratona este ano, no Algarve, foi uma aposta ganha. A atleta teve vida mais facilitada que Vasco Azevedo, dado que a russa presente, Larisa Androsova, esteve muito longe de outras atletas russas que já passaram pela competição, como as vencedoras das duas edições anteriores (Marina Kovaleva e Yulia Mochalova). As 2:50.15 horas de Anabela Tavares só tiveram pior nas duas primeiras edições do evento, nos anos 80 e desde aí nunca uma vencedora tinha demorado mais que 2:50 horas. “Estou muito emocionada, a corrida foi muito boa”, disse Anabela Tavares, queixando-se do final muito duro. “O sabor de ser campeã nacional é muito bom, não estava a espera de ser campeã”, disse ao Atleta-Digital. Os altos e baixo do percurso e a pouca competitividade permitiu a Anabela Tavares sagrar-se campeã, com a segunda portuguesa a ser a terceira no pódio da competição, Lídia Pereira (2:58.40 horas), atleta já com 44 anos de idade. A terceira, e última (!), do campeonato nacional acabou por ser Filomena Costa, também do CP Mangualde, com 3:44.05 horas&#8230;</p>
<p>RESULTADOS (Maratona):</p>
<p>Masculinos:<br />
1. Vasco Azevedo (SC Lamêgo) &#8211; 02:22.03<br />
2. Anatolii Arzhekhovskyi (Ucrânia) &#8211; 02:22.25<br />
3. Viljar Vallimãe (Estónia) – 02:25.44<br />
4. Daniel Peixoto (ADERCUS) &#8211; 02:28.30<br />
5. Carlos Santos (SL Benfica) – 02:28.58</p>
<p>Femininos:<br />
1. Anabela Tavares (CRD Arrudense) – 02:50.19<br />
2. Larisa Androsova (Russia) – 02:55.33<br />
3. Lídia Pereira (CP Mangualde) – 02:58.41<br />
4. Carla Pinto (GD Macedo) – 03:11.56<br />
5. Sylvie Durand (França) – 3:19.58</p>
<p>Fonte: http://atleta-digital.com/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=4140&amp;Itemid=51</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/28/vasco-azevedo-e-anabela-tavares-arrudense-campeoes-nacionais-de-maratona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atletismo: Mínimo ‘B’ para Hermano Ferreira</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/12/atletismo-minimo-%e2%80%98b%e2%80%99-para-hermano-ferreira/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/12/atletismo-minimo-%e2%80%98b%e2%80%99-para-hermano-ferreira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 17:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[S. Tiago dos Velhos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/12/atletismo-minimo-%e2%80%98b%e2%80%99-para-hermano-ferreira/" title="Atletismo: Mínimo ‘B’ para Hermano Ferreira"></a>Na Maratona de Turim foi 7º classificado. Complicaram-se hoje as contas para a disputa por um lugar na prova de Maratona nos Jogos Olímpicos, com Hermano Ferreira a alcançar o mínimo ‘B’ tal como antes já o conseguira Luís Feiteira. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/12/atletismo-minimo-%e2%80%98b%e2%80%99-para-hermano-ferreira/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/12/atletismo-minimo-%e2%80%98b%e2%80%99-para-hermano-ferreira/" title="Atletismo: Mínimo ‘B’ para Hermano Ferreira"></a><p>Na Maratona de Turim foi 7º classificado.</p>
<p>Complicaram-se hoje as contas para a disputa por um lugar na prova de Maratona nos Jogos Olímpicos, com Hermano Ferreira a alcançar o mínimo ‘B’ tal como antes já o conseguira Luís Feiteira.</p>
<p>Em 2010 o fundista português tinha chegado a 2:13.28 horas em Viena, que lhe permitiu marcar presença no Europeu de Ar Livre, em 2011, no dia de hoje, a mesma marca foi alcançada em Turim, que constituí mínimos ‘B’ para os Jogos Olímpicos de 2012. A prova de hoje teve uma profundidade de resultados interessantes com cinco atletas abaixo das 2:10 horas, numa prova disputada e vencida pelo marroquino Aziz el Idrissi, que terminou em 2:08.13 horas, numa prova onde caíram vários recordes pessoais.</p>
<p>No caso do português caiu o recorde pessoal, mas por igualdade com a marca de Viena, chegando Hermano Ferreira no 7º lugar, o melhor europeu em prova, à frente do italiano Giovanni Gualdi (2:14.01 horas). Com esta marca, de 2:13.28 horas, Hermano Ferreira está ainda longe de ter garantido presença em Londres, até porque Luís Feiteira fez no passado mês de Outubro o registo de 2:13.12 horas o que o coloca, à partida, como o preferido nas contas da selecção nacional, até pelo seu historial, embora não seja de excluir a hipótese de ter de haver desempate em algum evento na primavera de 2012.</p>
<p>Ainda nesta prova, a vencedora feminina foi a ucraniana Yuliya Ruban, com a marca de 2:27.10 horas, seguida por mais duas atletas europeias de leste : Rasa Drazdauskaité (2:29.47) e Silviya Skvortsova (2:30.09).</p>
<p>RESULTADOS:</p>
<p>Masculinos:<br />
1. Aziz el Idrissi (Marrocos) – 2:08.13<br />
2. William Chebor (Quénia) – 2:08.21<br />
3. Mergesa Bacha (Etiópia) – 2:08.55<br />
4. Peter Kirui (Quénia) – 2:08.56<br />
5. Antony Wairuri (Quénia) – 2:09.48<br />
&#8230;<br />
7. Hermano Ferreira (Portugal) – 2:13.28</p>
<p>Femininos:<br />
1. Yuliya Ruban (Ucrânia) – 2:27.10<br />
2. Rasa Drazdauskaité (Lituânia) – 2:29.47<br />
3. Silviya Skvortsova (Rússia) – 2:30.09<br />
4. Debellu Gemechu (Etiópia) – 2:30.55<br />
5. Olivera Jevtic (Sérvia) – 2:32.09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/12/12/atletismo-minimo-%e2%80%98b%e2%80%99-para-hermano-ferreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3.º Passeio Cicloturismo Casa do Benfica Arruda dos Vinhos</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/09/26/3-%c2%ba-passeio-cicloturismo-casa-do-benfica-arruda-dos-vinhos/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/09/26/3-%c2%ba-passeio-cicloturismo-casa-do-benfica-arruda-dos-vinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Casa do Benfica]]></category>
		<category><![CDATA[Cicloturismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/09/26/3-%c2%ba-passeio-cicloturismo-casa-do-benfica-arruda-dos-vinhos/" title="3.º Passeio Cicloturismo Casa do Benfica Arruda dos Vinhos"></a>Data: 16 Outubro 2011 Percurso 50Km Concentração 8h junto aos Bombeiros de Arruda dos Vinhos Partida ás 9h Banhos e Almoço no final Inscrições e informações: Tel.: 919876701/965077043 E-mail: marioanagua@gmail.com Fonte: Calendário da FPCUB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/09/26/3-%c2%ba-passeio-cicloturismo-casa-do-benfica-arruda-dos-vinhos/" title="3.º Passeio Cicloturismo Casa do Benfica Arruda dos Vinhos"></a><div id="attachment_1071" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/wp-content/uploads/2011/09/2011_passeio_cicloturismo_casa_do_benfica_arruda.jpg"><img class="size-full wp-image-1071" title="_2011_passeio_cicloturismo_casa_do_benfica_arruda" src="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/wp-content/uploads/2011/09/2011_passeio_cicloturismo_casa_do_benfica_arruda.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a><p class="wp-caption-text">Passeio Cicloturismo da Casa do Benfica de Arruda dos Vinhos</p></div>
<p>Data: 16 Outubro 2011<br />
Percurso 50Km<br />
Concentração 8h junto aos Bombeiros de Arruda dos Vinhos<br />
Partida ás 9h<br />
Banhos e Almoço no final<br />
Inscrições e informações:<br />
Tel.: 919876701/965077043<br />
E-mail: marioanagua@gmail.com</p>
<div>Fonte: Calendário da FPCUB</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/09/26/3-%c2%ba-passeio-cicloturismo-casa-do-benfica-arruda-dos-vinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arruda dos Vinhos: Arruda BTT XP</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/08/31/arruda-dos-vinhos-arruda-btt-xp/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/08/31/arruda-dos-vinhos-arruda-btt-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/08/31/arruda-dos-vinhos-arruda-btt-xp/" title="Arruda dos Vinhos: Arruda BTT XP "></a>? Evento de bicicletas de todo o terreno (BTT) aberto a todas as pessoas. Uma organização da Paróquia de Arruda dos Vinhos com o objetivo de angariar fundos para as obras paroquiais. http://www.arrudabttxp.com   Paróquia de Arruda dos Vinhos Rua &#8230;<p class="read-more"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/08/31/arruda-dos-vinhos-arruda-btt-xp/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/08/31/arruda-dos-vinhos-arruda-btt-xp/" title="Arruda dos Vinhos: Arruda BTT XP "></a><div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden; top: 0px; left: -10000px;">?</div>
<p>Evento de bicicletas de todo o terreno (BTT) aberto a todas as pessoas.</p>
<p>Uma organização da Paróquia de Arruda dos Vinhos com o objetivo de angariar fundos para as obras paroquiais.<br />
<a href="http://www.arrudabttxp.com">http://www.arrudabttxp.com</a><br />
 <br />
Paróquia de Arruda dos Vinhos<br />
Rua 5 de Outubro, n.º 49, 1.º<br />
2630-205, Arruda dos Vinhos<br />
<a href="mailto:maratona@arrudabttxp.com">maratona@arrudabttxp.com</a> <br />
 <br />
Local: Arruda dos Vinhos</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2011/08/31/arruda-dos-vinhos-arruda-btt-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8ª São Silvestre Arruda dos Vinhos 2010</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/12/21/8%c2%aa-sao-silvestre-arruda-dos-vinhos-2010/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/12/21/8%c2%aa-sao-silvestre-arruda-dos-vinhos-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 10:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/12/21/8%c2%aa-sao-silvestre-arruda-dos-vinhos-2010/" title="8ª São Silvestre Arruda dos Vinhos 2010"></a>Ao fim da tarde do dia 18 de Dezembro de 2010, já no centro da Arruda se viam sinais do que se ia passar, fruto de toda uma engrenagem posta a laborar invisivelmente há algum tempo atrás: a 8ª S.Silvestre &#8230;<p class="read-more"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/12/21/8%c2%aa-sao-silvestre-arruda-dos-vinhos-2010/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/12/21/8%c2%aa-sao-silvestre-arruda-dos-vinhos-2010/" title="8ª São Silvestre Arruda dos Vinhos 2010"></a><p>Ao fim da tarde do dia 18 de Dezembro de 2010, já no centro da Arruda se viam sinais do que se ia passar, fruto de toda uma engrenagem posta a laborar invisivelmente há algum tempo atrás: a 8ª S.Silvestre de Arruda dos Vinhos. Arruda convidou e 389 atletas, incluindo escalões jovens e que tiveram as suas provas a partir das 18:30hrs, correram e chegaram à meta, sendo 240 o seu número na Prova Aberta.</p>
<p>Com um secretariado simples mas eficiente, instalado bem junto à Partida e Chegada, assinaladas por um pórtico insuflável, a prova foi organizada pela Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos e CRD Arrudense, e contou com vários apoios de onde se destacam a Arruda TV, a Remax Advantage (Arruda) e o Good Grill (Arruda). Teve inscrições gratuitas para as provas dos mais jovens, e valor acessível para a Prova Aberta (EUR 3,00).</p>
<p>Ofereceu um percurso urbano, de 3 voltas na Prova Aberta, o que não é especialmente apreciado quer pelos atletas que lutam pelas primeiras posições e se vêm obrigados a dar uma volta de avanço aos últimos, muitas vezes tendo de pedir licença para passar, quer para estes últimos que são passados pelos primeiros e se vêem a estorvar sem culpa ou necessidade nenhuma. Uma volta maior e evitar-se-ia esta situação. O percurso estava muito bem assinalado, com trânsito cortado, mesmo numa das partes quando apenas foi deixada uma faixa para os atletas e outra para o trânsito, a segurança manteve-se inalterável.</p>
<p>Abastecimentos suficientes quer no decorrer da prova quer no final.</p>
<p>Pecou a prova por anunciar uma distância de 8 Km, quando no terreno não terá muito mais de 7 Km. Pecou também pelo deficiente escoamento no funil da meta, o que impediu uma boa parte dos atletas de acabar a prova bastante antes da linha da Meta. Impedidos de cortar a meta a correr, formou-se uma fila a lembrar os velhos métodos de registo dos atletas chegados à meta. E pecou ainda pelo facto dos prémios de presença não serem iguais para todos. Houve sacos com água, maçã, t-shirt, garrafa de vinho da região e baralho de cartas em miniatura. Houve sacos sem o vinho e sem a t-shirt e com um par de meias. Pequenos pormenores que bem poderiam ter sido evitados.</p>
<p>Provavelmente a justificar isto temos o facto de ser possível efectuar com toda a facilidade inscrições de última hora, ao mesmo custo, minutos antes da prova, o que aparentemente se mostra muito agradável e positivo, desde que não tivesse consequências.</p>
<p>Havia ainda caldo verde quente para todos, e esse foi mesmo para todos, o que foi muito apreciado tendo em conta que é uma prova à noite, corrida à hora de jantar, e em que estará sempre frio.</p>
<p>Houve ainda prémios por classificação, troféus e medalhas, quer individualmente e por escalão quer por equipas.</p>
<p>Balneários disponibilizados com banho quente e um acolhimento geral muito simpático por todos os envolvidos.</p>
<p>Desta forma, a prova, se tem reparos a corrigir numa próxima edição, não deixa de ser uma prova muito agradável, numa terra muito bonita, e o reparos são dos que se resolvem e em nada comprometem a segurança e a saúde do atleta, que esses sim, poderão ter consequências irreparáveis. Saliento as provas jovens, onde mais de 100 miúdos praticaram a Corrida, numa noite mais favorável a estar em casa a ver televisão. Só por esse facto, de ter posto na rua a correr precisamente 149 miúdos, fruto de um trabalho diário, já seria de louvar o trabalho efectuado e o resultado conseguido pela organização. Para além disso proporcionou ainda a 240 adultos o prazer de correr uma S.Silvestre, que se poderia ter sido melhor, já foi muito boa.<br />
Os meus parabéns a toda a organização e a continuação do bom trabalho que já fizeram.</p>
<p>Em termos competitivos, e no sector masculino tivemos:</p>
<p>1º Miguel Santos, do CRD Arrudense, com 22m23s<br />
2º Joel Martins, do CUA Benavntense com 22m31s<br />
3º Artur Santiago, do CDR Arrudense com 22m45s</p>
<p>Em Femininos, foram as seguintes as vencedoras:</p>
<p>1º Celina Rodrigues, do CRD Arrudense, com 29m17s<br />
2º Catarina Carola, do CRD Arrudense, com 30m24s<br />
3º Marta Fonseca, Individual, com 31m26s</p>
<p>Fonte: <a href="http://mariasemfrionemcasa.blogspot.com/2010/12/arruda-com-vida-8-ssilvestre-arruda-dos.html">http://mariasemfrionemcasa.blogspot.com/2010/12/arruda-com-vida-8-ssilvestre-arruda-dos.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/12/21/8%c2%aa-sao-silvestre-arruda-dos-vinhos-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marta Bessa e Luís Quintino sagram-se campeões ibéricos de Kempo, em Arruda dos Vinhos</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/marta-bessa-e-luis-quintino-sagram-se-campeoes-ibericos-de-kempo-em-arruda-dos-vinhos/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/marta-bessa-e-luis-quintino-sagram-se-campeoes-ibericos-de-kempo-em-arruda-dos-vinhos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Arruda dos Vinhos]]></category>
		<category><![CDATA[kempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/marta-bessa-e-luis-quintino-sagram-se-campeoes-ibericos-de-kempo-em-arruda-dos-vinhos/" title="Marta Bessa e Luís Quintino sagram-se campeões ibéricos de Kempo, em Arruda dos Vinhos"></a>Os atletas Marta Bessa e Luís Quintino, da União Desportiva do Forte, sagraram-se este fim-de-semana campeões ibéricos de Kusho Ryu Kempo, no campeonato internacional que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Arruda dos Vinhos, no dia 27 de Março. Marta Bessa &#8230;<p class="read-more"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/marta-bessa-e-luis-quintino-sagram-se-campeoes-ibericos-de-kempo-em-arruda-dos-vinhos/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/marta-bessa-e-luis-quintino-sagram-se-campeoes-ibericos-de-kempo-em-arruda-dos-vinhos/" title="Marta Bessa e Luís Quintino sagram-se campeões ibéricos de Kempo, em Arruda dos Vinhos"></a><p>Os atletas Marta Bessa e Luís Quintino, da União Desportiva do Forte, sagraram-se este fim-de-semana campeões ibéricos de Kusho Ryu Kempo, no campeonato internacional que decorreu no Pavilhão Gimnodesportivo de Arruda dos Vinhos, no dia 27 de Março.</p>
<p>Marta Bessa classificou-se em primeiro lugar na kata por equipa, na prova de defesa pessoal e no kumité (combate) e obteve ainda um terceiro lugar na categoria de kata tradicional. A atleta de 27 anos competiu na categoria de 51 a 57 quilos nos cintos de cor e foi considerada a melhor atleta feminina da competição, que juntou cerca de cento e trinta atletas da modalidade.</p>
<p>No masculino foi a vez de Luís Quintino brilhar, sagrando-se campeão em defesa pessoal, kumité light contact, kumité open e kata por equipa na categoria de 75 a 81 quilos nos cintos castanhos e negros. O atleta de 32 anos também foi considerado o melhor atleta na prova, no sector masculino.</p>
<p>“Este foi o troféu que me deu mais gozo conquistar”, confessa. “Estive algum tempo afastado do Kempo e por isso este título foi como um ressucitar pelo sensei (mestre) Mário Antunes do meu nível desportivo e competitivo”, realça com orgulho.</p>
<p>Marta Bessa é também campeã mundial da modalidade, tendo conquistado o título em 2008, na categoria de kumité e um honroso segundo lugar em defesa pessoal. Apesar de ser uma atleta completa, Marta confessou a O MIRANTE que a grande paixão é o kumité. “Pela adrenalina que dá, pelo stress do início e também durante o combate, é a categoria que mais me motiva”, explica.</p>
<p>A União Desportiva do Forte é uma autêntica escola de campeões no que diz respeito à arte marcial Kusho Ryu Kempo e muito se deve ao mestre Mário Antunes.O sensei começou a dar aulas de Kempo há 6 anos e já soma dois campeões do mundo no curriculo. É que além de Marta Bessa, também Luis Tavares, de 27 anos, se sagrou campeão do mundo em 2008, em kumité. O atleta da União do Forte teve uma lesão grave no joelho que o tem afastado das competições há quase um ano, mas espera regressar em breve aos treinos.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&amp;id=37465&amp;idSeccao=419&amp;Action=noticia">http://www.omirante.pt/noticia.asp?idEdicao=54&amp;id=37465&amp;idSeccao=419&amp;Action=noticia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/marta-bessa-e-luis-quintino-sagram-se-campeoes-ibericos-de-kempo-em-arruda-dos-vinhos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horseball: &#8220;Emoção ao rubro na Beloura&#8221;</title>
		<link>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/horseball-emocao-ao-rubro-na-beloura/</link>
		<comments>http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/horseball-emocao-ao-rubro-na-beloura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto Salgueiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arrudadosvinhos.arrudense.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/horseball-emocao-ao-rubro-na-beloura/" title="Horseball: &quot;Emoção ao rubro na Beloura&quot;"></a>No último fim-de-semana o Centro Hípico da Beloura recebeu mais uma jornada dupla das competições nacionais de Horseball Masters, Trophy e Challenge, o que arrastou muito público, em mais uma demonstração do crescimento da modalidade. CAMPEONATO NACIONAL MASTERS TEM LÍDER &#8230;<p class="read-more"><a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/horseball-emocao-ao-rubro-na-beloura/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://arrudadosvinhos.arrudense.com/2010/04/21/horseball-emocao-ao-rubro-na-beloura/" title="Horseball: &quot;Emoção ao rubro na Beloura&quot;"></a><p>No último fim-de-semana o Centro Hípico da Beloura recebeu mais uma jornada dupla das competições nacionais de Horseball Masters, Trophy e Challenge, o que arrastou muito público, em mais uma demonstração do crescimento da modalidade.</p>
<p>CAMPEONATO NACIONAL MASTERS TEM LÍDER ISOLADO</p>
<p>No domingo a grande atenção recaía no jogo que oporia o campeão em título, Horseball Club Colégio Vasco da Gama, ao actual líder do Campeonato Nacional Masters, a equipa do Horseball Clube de Campo. Separadas por apenas 3 pontos era a oportunidade dos campeões nacionais se colarem novamente na liderança. Só que a equipa de Arruda dos Vinhos não esteve pelos ajustes e fez um jogo pleno de eficácia, quer defensiva quer atacante, conseguindo impor-se com alguma tranquilidade alcançando um expressivo 8 a 5. Com este resultado aumentou para 6 pontos a diferença sobre o segundo classificado, o que lhe permitiu enfrentar com confiança o resto da prova. Até porque no domingo voltou a puxar dos galões e venceu por 10 a 1 a equipa da Academia Horseball.</p>
<p>A jornada de domingo, a 6º e primeira da segunda volta, permitiu a primeira vitória da equipa da Academia João Cardiga, que na jornada de Sábado tinha conquistado o primeiro ponto ao alcançar um saboroso empate contra a equipa Academia Horseball. Estes resultados coincidiram com o regresso à actividade de João Pedro Cardiga, que esteve ausente por grave lesão nos últimos meses. De referir ainda a subida ao terceiro lugar da equipa da Quinta Santo António que ficou a apenas 3 pontos do segundo classificado o Horseball Club Colégio Vasco da Gama.<br />
LOBOS LIDERAM NO ESCALÃO SUB-16 OU CHALLENGE</p>
<p>Uma das competições que mais tem atraído os olhares é o Escalão Sub-16, ou Challenge, que este ano conta com a participação de 5 equipas.</p>
